车辆名称: | 绿化喷洒车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 371 | 发布日期: | 20230607 |
公告型号: | WLW5110GPSB | kk体育号: | FB337191100 |
中文品牌: | 旺龙威牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6600,7120×2200,2250,2300×2800,2900,3000,3100,3200,3250(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4450,4650(Kg) | 额定载质量: | 6555,6355(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/14,17/11(°) | 前悬/后悬: | 1180/1820,1180/2340(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 4000/7200 | 轴距: | 3600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R16LT 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/8+5 |
前轮距: | 1570(mm) | 后轮距: | 1594(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV4PBB××××××××× LVBV4JBB××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
2499 |
110 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
罐体总容量7.02立方米,罐体有效容积6.68立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3830×2020×1310。侧、后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高430mm。ABS控制器型号/生产企业分别为CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用装置为罐体,喷洒系统,主要用于城市道路洒水园林绿化。 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明 |
标识型号: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
kk体育型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
WLW5110GPSB | 绿化喷洒车 | 湖北旺龙专用汽车有限公司 |
kk体育型号 | 批次 | kk体育名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |